Resultater etter Runde 2
Total Resultater PRO 2016 | |||||||||
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb | Poeng tot | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
1 | 99 | Odd-Helge Helstad | Nissan S14.5 2JZ | Helstad Drifting | NAF MS Vålerbanen | 380 | 180 | 200 | |
2 | 494 | Joakim Johnsen | Toyota Supra 810whp | Team Driftmonkey | KNA Varna | 320 | 170 | 150 | |
3 | 1 | Tor Anders Ringnes | Toyota GT86 | VIP Transport | NAF Vålerbanen | 300 | 140 | 160 | |
4 | 292 | Petter Eriksen | Nissan S14 2JZ | Petter Eriksen Motorsp. | NAF Vålerbanen | 215 | 200 | 15 | |
5 | 426 | Marius Lunde | Nissan 200SX S14 | Lunde Racing | KNA Telemark | 190 | 110 | 80 | |
6 | 478 | Tomczyk Kamil | BMW E30 5.7L LS1 | Kamil Drifting | NMK Gardermoen | 190 | 100 | 90 | |
7 | 10 | Fredrik Myhre | Toyota Supra V8 Turbo | Myhre Drifting | NAF MS Vålerbanen | 180 | 0 | 180 | |
8 | 449 | Marius Andrusevecius | BMW e30 2JZ 650whp | Hoologian Drift | KNA Varna | 180 | 60 | 120 | |
9 | 498 | Tor Arne Kvia | Nissan S13 sil80 V8 | Aim Motorsport Norway | KNA Klepp MS | 175 | 160 | 15 | |
10 | 463 | Kristoffer Tisland | Nissan S13 LS3 V8 | Team Tisland Drifting | NMK Konsmo | 170 | 120 | 50 | |
11 | 8 | Christian Bakkerud | Nissan Cefiro a31 350hk | BDT Bergen Drift Team | NMK Bergen | 170 | 0 | 170 | |
12 | 74 | Christer Lønn | BMW e36 | Lønn Drifting | NAF MS Kristiansand | 150 | 150 | 0 | |
13 | Øyvind Bogen | Nissan | Ikke oppgitt | KNA Varna | 140 | 0 | 140 | ||
14 | 413 | Øyvind Eikså | Chevrolet Camaro V8 kompres | Eikså Drifting | NMK Konsmo | 130 | 130 | 0 | |
15 | 395 | Hans Hartvikøy | Nissan Skyline R33 400hk | Team PBC | NAF MS Vålerbanen | 130 | 0 | 130 | |
16 | 41 | Ole Morten Davanger | Nissan Skyline R33 500hk | Bergen Drift Team | NMK Bergen | 110 | 0 | 110 | |
17 | 472 | Øystein Hansen | Volvo 242 | Hansen Driftingteam | NMK Gardermoen | 105 | 90 | 15 | |
18 | 193 | Kenneth Nornes | Nissan Skyline R34 800hk | Sogn Drifting | NAF MS Indre Sogn | 100 | 0 | 100 | |
19 | 11 | Stig Bornø | Nissan 350z | Team Ledboyz | KNA Rudskogen | 80 | 80 | 0 | |
20 | 426 | Marius Lunde | Nissan 200SX S14 | Lunde Racing | KNA Telemark | 80 | 0 | 80 | |
21 | 454 | Helge Ougland | BMW M3 | Ougland Motorsport | NMK Konsmo | 70 | 70 | 0 | |
22 | 226 | Richard Skaug | Opel Ascona B 250hk | Ikke oppgitt | KNA Indre Ytre Østfold | 70 | 0 | 70 | |
23 | 476 | Martin Halvorsli | BMW E46 M3 700hp | Guttakrutt Racing | NMK Grenland | 60 | 0 | 60 | |
24 | Andreas Olsson | Nissan | Ikke oppgitt | NAF MS Vålerbanen | 40 | 40 | |||
25 | 416 | Allan Tinnion | Nissan S14a 300hk | Grøftekanten Drifting | KNA Rudskogen | 20 | 0 | 20 | |
26 | 466 | Andre Eikåsen Olsen | Hyundai | Ikke oppgitt | KNA Telemark | 19 | 0 | 19 | |
27 | 412 | Glenn Inge Berge | Nissan Skyline r33 350hk E85 | Bergen Drift team | NMK Bergen | 18 | 0 | 18 | |
28 | 368 | Espen Lantz | Nissan 180SX 220hk | Knockout Drifters | NAF MS Kristiansand | 17 | 0 | 17 | |
29 | 166 | Roger Nærum | BMW E30 960hp | Team Gutta Krutt | NMK Grenland | 16 | 0 | 16 | |
30 | 371 | Daniel Sævik | Nissan S15 | Ikke oppgitt | NAF MS Kristiansand | 15 | 0 | 15 | |
31 | 366 | Tryggvi Tryggvason | Toyota Supra 560whp/780Nm | Hardhaus Racing | NAF MS Vålerbanen | 15 | 0 | 15 | |
32 | 481 | Andreas Øvergaard | Nissan Skyline R33 600hp | Øvergaard Drifting Team | NAF MS Vålerbanen | 15 | 0 | 15 | |
PRO – Runde 1 – Grenland Motorsportsenter Skien 01.mai 2016 | |||||||||
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb | Kval | Poeng | ||
1 | 292 | Petter Eriksen | Nissan S14 2JZ | Petter Eriksen Motorsp. | NAF Vålerbanen | 90 | 200 | ||
2 | 99 | Odd-Helge Helstad | Nissan S14.5 2JZ | Helstad Drifting | NAF MS Vålerbanen | 92,33 | 180 | ||
3 | 494 | Joakim Johnsen | Toyota Supra 810whp | Team Driftmonkey | KNA Varna | 89,67 | 170 | ||
4 | 498 | Tor Arne Kvia | Nissan S13 sil80 V8 | Aim Motorsport Norway | KNA Klepp MS | 90 | 160 | ||
5 | 74 | Christer Lønn | BMW e36 | Lønn Drifting | NAF MS Kristiansand | 86 | 150 | ||
6 | 1 | Tor Anders Ringnes | Toyota GT86 | VIP Transport | NAF Vålerbanen | 84 | 140 | ||
7 | 413 | Øyvind Eikså | Chevrolet Camaro V8 kompres | Eikså Drifting | NMK Konsmo | 81,3 | 130 | ||
8 | 463 | Kristoffer Tisland | Nissan S13 LS3 V8 | Team Tisland Drifting | NMK Konsmo | 79,67 | 120 | ||
9 | 426 | Marius Lunde | Nissan 200SX S14 | Lunde Racing | KNA Telemark | 80 | 110 | ||
10 | 478 | Tomczyk Kamil | BMW E30 5.7L LS1 | Kamil Drifting | NMK Gardermoen | 79,67 | 100 | ||
11 | 472 | Øystein Hansen | Volvo 242 | Hansen Driftingteam | NMK Gardermoen | 73,67 | 90 | ||
12 | 11 | Stig Bornø | Nissan 350z | Team Ledboyz | KNA Rudskogen | 71,33 | 80 | ||
13 | 454 | Helge Ougland | BMW M3 | Ougland Motorsport | NMK Konsmo | 0 | 70 | ||
14 | 449 | Marius Andrusevecius | BMW e30 2JZ 650whp | Hoologian Drift | KNA Varna | DNS | 60 | ||
PRO – Runde 2 @ Gatebil Vålerbanen 20-22. mai 2016 | |||||||||
Rank | St.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb | Kval | Poeng | ||
1 | 99 | Odd-Helge Helstad | Nissan S14.5 2JZ | Helstad Drifting | NAF MS Vålerbanen | 79,33 | 200 | ||
2 | 10 | Fredrik Myhre | Toyota Supra V8 Turbo | Myhre Drifting | NAF MS Vålerbanen | 90,67 | 180 | ||
3 | 8 | Christian Bakkerud | Nissan Cefiro a31 350hk | BDT Bergen Drift Team | NMK Bergen | 62,67 | 170 | ||
4 | 1 | Tor-Anders Ringnes | Toyota GT86 | VIP Transport | NMK Rudskogen | 84,33 | 160 | ||
5 | 494 | Joakim Johnsen | Toyota Supra 810whp | Team Driftmonkey | KNA Varna | 80,67 | 150 | ||
6 | Øyvind Bogen | Nissan | Ikke oppgitt | KNA Varna | 69,67 | 140 | |||
7 | 395 | Hans Hartvikøy | Nissan Skyline R33 400hk | Team PBC | NAF MS Vålerbanen | 66,67 | 130 | ||
8 | 449 | Marius Andrusevicius | BMW e30 2JZ 650whp | NAI Racing | KNA Varna | 53 | 120 | ||
9 | 41 | Ole Morten Davanger | Nissan Skyline R33 500hk | Bergen Drift Team | NMK Bergen | 79,67 | 110 | ||
10 | 193 | Kenneth Nornes | Nissan Skyline R34 800hk | Sogn Drifting | NAF MS Indre Sogn | 77,67 | 100 | ||
11 | 478 | Kamil Tomczyk | BMW E30 5.7L LS1 | Kamil Drifting | NMK Gardermoen | 67,67 | 90 | ||
12 | 426 | Marius Lunde | Nissan 200SX S14 | Lunde Racing | KNA Telemark | 64 | 80 | ||
13 | 226 | Richard Skaug | Opel Ascona B 250hk | Ikke oppgitt | KNA Indre Ytre Østfold | 53 | 70 | ||
14 | 476 | Martin Halvorsli | BMW E46 M3 700hp | Guttakrutt Racing | NMK Grenland | 47,33 | 60 | ||
15 | 463 | Kristoffer Tisland | Nissan S13 LS3 V8 | Team Tisland Drifting | NMK Konsmo | 40 | 50 | ||
16 | Andreas Olsson | Nissan | Ikke oppgitt | NAF MS Vålerbanen | 36,67 | 40 | |||
17 | 416 | Allan Tinnion | Nissan S14a 300hk | Grøftekanten Drifting | KNA Rudskogen | 25,67 | 20 | ||
18 | 466 | Andre Eikåsen Olsen | Hyundai | Ikke oppgitt | KNA Telemark | 23 | 19 | ||
19 | 412 | Glenn Inge Berge | Nissan Skyline r33 350hk E85 | Bergen Drift team | NMK Bergen | 13,33 | 18 | ||
20 | 368 | Espen Lantz | Nissan 180SX 220hk | Knockout Drifters | NAF MS Kristiansand | 8 | 17 | ||
21 | 166 | Roger Nærum | BMW E30 960hp | Team Gutta Krutt | NMK Grenland | 0 | 16 | ||
22 | 292 | Petter Eriksen | Nissan S14 2JZ | Petter Eriksen Motorsp. | NAF Vålerbanen | DNS | 15 | ||
22 | 498 | Tor Arne Kvia | Nissan S13 sil80 V8 | Aim Motorsport Norway | KNA Klepp MS | DNS | 15 | ||
22 | 472 | Øystein Hansen | Volvo 240 425hk | Hansen Driftingteam | NMK Gardermoen | DNS | 15 | ||
22 | 371 | Daniel Sævik | Nissan S15 | Ikke oppgitt | NAF MS Kristiansand | DNS | 15 | ||
22 | 366 | Tryggvi Tryggvason | Toyota Supra 560whp/780Nm | Hardhaus Racing | NAF MS Vålerbanen | DNS | 15 | ||
22 | 481 | Andreas Øvergaard | Nissan Skyline R33 600hp | Øvergaard Drifting Team | NAF MS Vålerbanen | DNS | 15 |
–
–
Runde 3 – Gardermoen Raceway 01-oktober 2016 – kommer….