
R-Drift – Resultater Final Fight @ Gardermoen Raceway 14.okt 2017
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb | Kval points |
1 | 138 | Lasse Dreierstad | BMW E30 2JZ | Dreierstad Drifting | NMK Solør | 81,67 |
2 | 233 | Max Vonka | Nissan Silvia S15 2JZ 570hk | Max Vonka Racing | NMK Sarp-Rudskogen | 69,33 |
3 | 453 | Fredrik B. Wear | Opel Calibra 350hk | Wear Drifting | NMK Røyken og Hurum | 70,67 |
4 | Gaute Sørheim | Nissan 200SX 450hk | Frodster Performance Racing | NMK Haugland | 77,67 | |
5 | 477 | Tobias Høyby | Nissan 200SX S13 | Høyby Motorsport | NMK Solør | 69,67 |
6 | 1044 | Olav Haugen Hasdal | BMW E30 M50b29 800hk | Hasdal`n Racing | KNA Telemark | 61,67 |
7 | Pontus Karlsson | Nissan RPS13 SR20DET 450hk | Team Karlsson Drifting | NMK Solør | 57 | |
8 | 490 | Martin August Myrseth | Toyota Supra 2JZ 715whp | Myrseth Motorsport | NMK Frøya | DNS |
R-Drift Singel Drift
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb | Junior? | Total |
1 | Mathias Nordengen | Toyota Chaser 512hk | MGN Drifting | NMK Solør | Junior | 66 | |
2 | 288 | Henrik Oterholt Høimyr | BMW E36 2JZ 400hk | NDT – Nordic Drift Team | KNA Telemark | Junior | 10 |