Resultater 2010

Endelig resultat i PRO 2010 – etter fratrekk av 1 runde.
Plassering Nr Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sammenlagt
1.plass 12 Reidar Andresen 200 170 160 170 700
2.plass 3 Tor Olav Moen 180 150 150 200 680
3.plass 6 Trond Henriksen 170 160 200 120 650
4.plass 33 Fredrik Øksnevad 200 60 170 180 610
5.plass 58 Lars Jørgen Skogdalen 160 80 180 140 560
6.plass 72 Erik Sagedal 180 140 0 150 470
7.plass 5 Tom Ole Svendsen 150 130 180 0 460
8.plass 152 Christer Flåten 120 90 130 90 430
9.plass 13 Kim Søndergaard 160 70 100 70 400
10.plass 10 Roger Hanseth 110 150 110 0 370
11.plass 11 Cato Kiil Finsås 130 110 40 90 370
12.plass 40 Per Christian Svendsen 0 100 110 100 310
13.plass 267 Helge Augland 0 0 120 130 250
14.plass 39 Erik Sivertsen 20 90 130 0 240
15.plass 69 Christer Halvorsen 0 120 0 80 200
16.plass 1 Kenneth Moen 0 200 0 0 200
17.plass 53 Joakim Ruud 140 50 0 0 190
18.plass 8 Christian Aasberg 170 0 0 0 170
19.plass 9 Tor Anders Ringnes 0 0 0 160 160
20.plass 300 Øyvind Øversveen 140 0 0 0 140
21.plass 37 Martrin Amundrød 0 0 140 0 140
22.plass 4 Kim Skedsmo 0 0 0 110 110
23.plass 230 Kai Dybvik 100 0 0 0 100
24.plass 240 Joachim Waagaard 0 0 80 0 80
25.plass 175 Svend Funderud 60 0 0 0 60
26.plass 111 Nils Aamodt 0 50 0 0 50
27.plass 201 Tom Andre Skogdalen 40 0 0 0 40
Resultater/Ranking før fratrekk av en runde.
PRO Plassering Nr Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sammenlagt
1.plass 12 Reidar Andresen 200 100 170 160 170 800
2.plass 6 Trond Henriksen 170 120 160 200 120 770
3.plass 3 Tor Olav Moen 180 80 150 150 200 760
4.plass 33 Fredrik Øksnevad 0 200 60 170 180 610
5.plass 58 Lars Jørgen Skogdalen 0 160 80 180 140 560
6.plass 72 Erik Sagedal 0 180 140 0 150 470
7.plass 13 Kim Søndergaard 160 70 70 100 70 470
8.plass 5 Tom Ole Svendsen 150 130 180 0 0 460
9.plass 152 Christer Flåten 120 90 130 0 90 430
10.plass 10 Roger Hanseth 110 150 110 0 0 370
11.plass 11 Cato Kiil Finsås 130 110 40 90 0 370
12.plass 40 Per Christian Svendsen 0 0 100 110 100 310
13.plass 267 Helge Augland 0 0 0 120 130 250
14.plass 39 Erik Sivertsen 0 20 90 130 0 240
15.plass 69 Christer Halvorsen 0 0 120 0 80 200
16.plass 1 Kenneth Moen 0 0 200 0 0 200
17.plass 53 Joakim Ruud 140 50 0 0 0 190
18.plass 8 Christian Aasberg 0 170 0 0 0 170
19.plass 9 Tor Anders Ringnes 0 0 0 0 160 160
20.plass 300 Øyvind Øversveen 0 140 0 0 0 140
21.plass 37 Martrin Amundrød 0 0 0 140 0 140
22.plass 4 Kim Skedsmo 0 0 0 0 110 110
23.plass 230 Kai Dybvik 100 0 0 0 0 100
24.plass 240 Joachim Waagaard 0 0 0 80 0 80
25.plass 175 Svend Funderud 0 60 0 0 0 60
26.plass 111 Nils Aamodt 0 0 50 0 0 50
27.plass 201 Tom Andre Skogdalen 0 40 0 0 0 40
Finale PRO Eikås Runde 1
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 12 Reidar Andresen 200
2.plass 3 Tor Olav Moen 180
3.plass 6 Trond Henriksen 170
4.plass 13 Kim Søndergaard 160
5.plass 5 Tom Ole Svendsen 150
6.plass 53 Joakim Ruud 140
7.plass 11 Cato Kiil Finsås 130
8.plass 152 Christer Flåten 120
9.plass 10 Roger Hanseth 110
10.plass 230 Kai Dybvik 100
Finale PRO Gardermoen Runde 2
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 33 Fredrik Øksnevad 200
2.plass 72 Erik Sagedal 180
3.plass 8 Christian Aasberg 170
4.plass 58 Lars Jørgen Skogdalen 160
5.plass 10 Roger Hanseth 150
6.plass 300 Øyvind Øversveen 140
7.plass 5 Tom Ole Svendsen 130
8.plass 6 Trond Henriksen 120
9.plass 11 Cato Kiil Finsås 110
10.plass 12 Reidar Andresen 100
11.plass 152 Christer Flåten 90
12.plass 3 Tor Olav Moen 80
13.plass 13 Kim Søndergaard 70
14.plass 175 Svend Funderud 60
15.plass 53 Joakim Ruud 50
16.plass 201 Tom Andre Skogdalen 40
17.plass 39 Erik Sivertsen 20
Finale PRO Frøya Runde 3
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 1 Kenneth Moen 200
2.plass 5 Tom Ole Svendsen 180
3.plass 12 Reidar Andresen 170
4.plass 6 Trond Henriksen 160
5.plass 3 Tor Olav Moen 150
6.plass 72 Erik Sagedal 140
7.plass 152 Christer Flåten 130
8.plass 69 Christer Halvorsen 120
9.plass 10 Roger Hanseth 110
10.plass 40 Per Christian Svendsen 100
11.plass 39 Erik Sivertsen 90
12.plass 58 Lars Skogdalen 80
13.plass 13 Kim Søndergaard 70
14.plass 33 Fredrik Øksnevad 60
15.plass 111 Nils Aamodt 50
16.plass 11 Cato Finsås 40
Finale PRO Kristiansand Runde 4
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 4 Trond Henriksen 200
2.plass 6 Lars Jørgen Skogdalen 180
3.plass 33 Fredrik Øksnedvad 170
4.plass 12 Reidar Andresen 160
5.plass 3 Tor Olav Moen 150
6.plass 37 Martin Amundrød 140
7.plass 39 Erik Sivertsen 130
8.plass 267 Helge Augland 120
9.plass 40 Per Christian Svendsen 110
10.plass 13 Kim Søndergaard 100
11.plass 11 Cato Kiil Finsås 90
12.plass 240 Joacim Waagaard 80
Finale PRO Gardermoen Runde 5
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 3 Tor Olav Moen 200
2.plass 33 Fredrik Øksnevad 180
3.plass 12 Reidar Andresen 170
4.plass 9 Tor Anders Ringnes 160
5.plass 72 Erik Sagedal 150
6.plass 58 Lars Jørgen Skogdalen 140
7.plass 267 Helge Augland 130
8.plass 6 Trond Henriksen 120
9.plass 4 Kim Skedsmo 110
10.plass 40 Per Christian Svendsen 100
11.plass 152 Christer Flåten 90
12.plass 69 Christer Halvorsen 80
13.plass 13 Kim Søndergaard 70
Endelig resultat SemiPRO 2010 – Med fratrekk av en runde
Plassering Nr Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sammenlagt
1.plass 263 Stig Wilhelmsen 200 160 140 160 660
2.plass 278 Rune Iversen 180 180 150 140 650
3.plass 105 Tommy Amundsen 180 60 200 170 610
4.plass 173 Einar Solberg 170 140 70 110 490
5.plass 269 Steffen Rudsengen 90 0 200 150 440
6.plass 184 Martin Halstensgård 120 40 130 130 420
7.plass 119 Steffen Høgli 200 150 0 0 350
8.plass 265 Harald Berentsen 90 0 180 60 330
9.plass 164 Thomas Dale 150 170 0 0 320
10.plass 291 Slawomir Kaszubowski 0 160 100 40 300
11.plass 193 Kenneth Nornes 140 140 0 0 280
12.plass 253 Torgeir Larvik 160 100 0 0 260
13.plass 36 Thomas Aarum 70 0 0 180 250
14.plass 28 Oliver Bjørshol 80 170 0 0 250
15.plass 255 Stephan Skeie 130 0 120 0 250
16.plass 279 Tommy Nergård 0 120 0 90 210
17.plass 272 Tobias Wallum Hoffgård 20 80 110 0 210
18.plass 111 Nils Aamodt 0 0 0 200 200
19.plass 261 Edwin Pauli 0 0 90 100 190
20.plass 94 Stian Martinsen 0 0 170 0 170
21.plass 256 Chris Andre Øien 0 0 160 0 160
22.plass 248 Johannes Golmen 20 130 0 0 150
23.plass 188 Ørjan Fuglestveit 150 0 0 0 150
24.plass 69 Torunn Hegge 0 60 0 80 140
25.plass 177 Morten K. Finsås 70 20 50 0 0 140
26.plass 87 Bjørnar Henden 20 110 0 0 130
27.plass 112 Marius Bjønsen 110 20 0 0 130
28.plass 232 Ismail Salih 130 0 0 0 130
29.plass 81 Ola Gårdsrud 0 0 0 120 120
30.plass 63 Roger Pettersen 110 0 0 0 110
31.plass 221 Juni Kielland 100 0 0 0 100
32.plass 301 John Haugland 80 20 0 0 100
33.plass Hallgeir Bremnes 0 90 0 0 90
34.plass 277 Cato Eik 0 0 80 0 80
35.plass 207 Kjetil Thorbjørnsen 0 0 0 70 70
36.plass 178 Edvard Fjærvik 0 70 0 0 70
37.plass 239 Lasse Tonby 0 0 0 50 50
38.plass 247 Espen Midtsund 50 0 0 0 50
39.plass 289 Fredrik Aasland 40 0 0 0 40
40.plass 270 Kim Nathaniel Solvi 0 20 0 0 20
41.plass 197 Christer Svendsen 20 0 0 0 20
42.plass 258 Inge Myhrer 20 0 0 0 20
43.plass 254 Trym Olsen 20 0 0 0 20
44.plass 84 Tormod Rygge 0 0 5 0 5
Resultater/Ranking før fratrekk av en runde.
SemiPRO Plassering Nr Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sammenlagt
1.plass 263 Stig Wilhelmsen 200 120 160 140 160 780
2.plass 278 Rune Iversen 100 180 180 150 140 750
3.plass 105 Tommy Amundsen 180 60 200 0 170 610
4.plass 173 Einar Solberg 170 20 140 70 110 510
5.plass 269 Steffen Rudsengen 0 90 0 200 150 440
6.plass 184 Martin Halstensgård 120 20 40 130 130 440
7.plass 119 Steffen Høgli 0 200 150 0 0 350
8.plass 265 Harald Berentsen 90 0 0 180 60 330
9.plass 164 Thomas Dale 150 170 0 0 0 320
10.plass 291 Slawomir Kaszubowski 0 160 0 100 40 300
11.plass 193 Kenneth Nornes 140 140 0 0 0 280
12.plass 253 Torgeir Larvik 160 0 100 0 0 260
13.plass 36 Thomas Aarum 0 70 0 0 180 250
14.plass 28 Oliver Bjørshol 0 80 170 0 0 250
15.plass 255 Stephan Skeie 0 130 0 120 0 250
16.plass 279 Tommy Nergård 0 0 120 0 90 210
17.plass 272 Tobias Wallum Hoffgård 0 20 80 110 0 210
18.plass 111 Nils Aamodt 0 0 0 0 200 200
19.plass 261 Edwin Pauli 0 0 0 90 100 190
20.plass 94 Stian Martinsen 0 0 0 170 0 170
21.plass 256 Chris Andre Øien 0 0 0 160 0 160
22.plass 248 Johannes Golmen 0 20 130 0 0 150
23.plass 188 Ørjan Fuglestveit 0 150 0 0 0 150
24.plass 69 Torunn Hegge 0 0 60 0 80 140
25.plass 177 Morten K. Finsås 70 20 50 0 0 140
26.plass 87 Bjørnar Henden 0 20 110 0 0 130
27.plass 112 Marius Bjønsen 110 20 0 0 0 130
28.plass 232 Ismail Salih 130 0 0 0 0 130
29.plass 81 Ola Gårdsrud 0 0 0 0 120 120
30.plass 63 Roger Pettersen 0 110 0 0 0 110
31.plass 221 Juni Kielland 0 100 0 0 0 100
32.plass 301 John Haugland 80 20 0 0 0 100
33.plass Hallgeir Bremnes 0 0 90 0 0 90
34.plass 277 Cato Eik 0 0 0 80 0 80
35.plass 207 Kjetil Thorbjørnsen 0 0 0 0 70 70
36.plass 178 Edvard Fjærvik 0 0 70 0 0 70
37.plass 239 Lasse Tonby 0 0 0 0 50 50
38.plass 247 Espen Midtsund 0 50 0 0 0 50
39.plass 289 Fredrik Aasland 0 40 0 0 0 40
40.plass 270 Kim Nathaniel Solvi 0 0 20 0 0 20
41.plass 197 Christer Svendsen 0 20 0 0 0 20
42.plass 258 Inge Myhrer 0 20 0 0 0 20
43.plass 254 Trym Olsen 0 20 0 0 0 20
44.plass 84 Tormod Rygge 0 0 0 5 0 5
Finale SemiPRO Eikås Runde 1
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 263 Stig Wilhelmsen 200
2.plass 105 Tommy Amundsen 180
3.plass 173 Einar Solberg 170
4.plass 253 Jørgen Larvik 160
5.plass 164 Thomas Dale 150
6.plass 193 Kenneth Nornes 140
7.plass 232 Ismail Salih 130
8.plass 184 Martin Halstensgård 120
9.plass 112 Marius Bjønsen 110
10.plass 278 Rune Iversen 100
11.plass 265 Harald Berentsen 90
12.plass 301 John Haugland 80
13.plass 177 Morten K. Finsås 70
Finale SemiPRO Gardermoen Runde 2
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 119 Steffen Høgli 200
2.plass 278 Rune Iversen 180
3.plass 164 Thomas Dale 170
4.plass 291 Slawomir Kaszubowski 160
5.plass 188 Ørjan Fuglestveit 150
6.plass 193 Kenneth Nornes 140
7.plass 255 Stephan Skeie 130
8.plass 263 Stig Wilhelmsen 120
9.plass 63 Roger Pettersen 110
10.plass 221 Juni Kielland 100
11.plass 269 Steffen Rudsengen 90
12.plass 28 Oliver Bjørshol 80
13.plass 36 Thomas Aarum 70
14.plass 105 Tommy Amundsen 60
15.plass 247 Espen Midtsund 50
16.plass 289 Fredrik Aasland 40
17.plass 184 Martin Halstensgård 20
17.plass 87 Bjørnar Henden 20
17.plass 197 Christer Svendsen 20
17.plass 173 Einar Solberg 20
17.plass 258 Inge Myhrer 20
17.plass 177 Morten Kiil Finsås 20
17.plass 248 Johannes Golmen 20
17.plass 301 John Haugland 20
17.plass 112 Marius Bjørnsen 20
17.plass 272 Tobias Wallum Hoffgård 20
17.plass 254 Trym Olsen 20
Finale SemiPRO Frøya Runde 3
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 105 Tommy Bakke Amundsen 200
2.plass 278 Rune Iversen 180
3.plass 28 Oliver Bjørshol 170
4.plass 263 Stig Wilhelmsen 160
5.plass 119 Steffen Høgli 150
6.plass 173 Einar Solberg 140
7.plass 248 Johannes Golmen 130
8.plass 279 Tommy Nergård 120
9.plass 87 Bjørnar Henden 110
10.plass 253 Torgeir Larvik 100
11.plass Hallgeir Bremnes 90
12.plass 272 Tobias Hoffgård 80
13.plass 178 Edvard Fjærvik 70
14.plass 69 Torunn Hegge 60
15.plass 177 Morten Kiil Finsås 50
16.plass 184 Martin Halstensgård 40
17.plass 270 Kim Nathaniel Solvi 20
Finale SemiPRO Kristiansand Runde 4
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 269 Steffen Rudsengen 200
2.plass 265 Harald Berentsen 180
3.plass 94 Stian Martinsen 170
4.plass 256 Chris Andre Øien 160
5.plass 278 Rune Iversen 150
6.plass 263 Stig Wilhelmsen 140
7.plass 184 Martin Halstensgård 130
8.plass 255 Stephan Skeie 120
9.plass 272 Tobias Hoffgaard 110
10.plass 291 Slawomir Kaszubowski 100
11.plass 261 Edwin Pauli 90
12.plass 277 Cato Eik 80
13.plass 173 Einar Solberg 70
14.plass 84 Tormod Rygge (ikke kjørt) 5
Finale SemiPRO Gardermoen Runde 5
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 111 Nils Aamodt 200
2.plass 36 Thomas Aarum 180
3.plass 105 Tommy Bakke Amundsen 170
4.plass 263 Stig Wilhelmsen 160
5.plass 269 Steffen Rudsengen 150
6.plass 278 Rune Iversen 140
7.plass 184 Martin Halstensgård 130
8.plass 81 Ola Gårdsrud 120
9.plass 173 Einar Solberg 110
10.plass 261 Edwin Pauli 100
11.plass 279 Tommy Nergård 90
12.plass 69 Torunn Hegge 80
13.plass 207 Kjetil Thorbjørnsen 70
14.plass 265 Harald Berentsen 60
15.plass 239 Lasse Tonby 50
16.plass 291 Slawomir Kaszvbowski 40