PRO – Runde 5 @ Gardermoen Raceway 20sept. 2014 | |||||
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb |
1 | 453 | Stig Bornø | Nissn 350Z 310hk | Team LEDboyz | KNA Rudskogen |
2 | 2 | Robin Alsaker | Toyota Supra V8 718hk | Robins Driftingteam | KNA Vålerbanen |
3 | 449 | Marius Andrusevicius | BMW E30 2JZ 507whp | NAI Racing | KNA Varna |
4 | 416 | Allan Tinnion | Nissan S14a 300hk | Grøftekanten Drifting | KNA Rudskogen |
5 | 494 | Joakim Johnsen | Toyota Supra MK4 633hk | Team Joakim Johnsen | KNA Varna |
6 | 80 | Nils Aamodt | Mazda RX7 2JZ | Nils Aamodt Drifting | KNA Rudskogen |
7 | 265 | Harald Berentsen | Nissan 200SX S13 | Berentsen Drifting | NMK Egersund |
8 | 406 | Glen Louis | Nissan S13 RB25DET 410hk | NAI Racing | KNA Varna |
9 | 10 | Fredrik Myhre | Toyota Supra V8 Turbo | Myhre Drifting | KNA Vålerbanen |
10 | 207 | Kjetil Torbjørnsen | Nissan s14a 2JZ 690hk | Selvstendig | KNA Eiker |
11 | 47 | Anders Klerud | Toyota MKIV 500hk | Team Drift Monkey |
SemiPRO Runde 5 @ Gardermoen 20sept 2014 | |||||
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb |
1 | 452 | Benny Hanssen | BMW E30 Touring | ||
2 | 373 | Ronny Tøsti | Nissan 200SX S14 2JZ | Tøsti Drifting | KNA Vålerbanen |
3 | 499 | Christian Bergersen | Nissan 180sx SR20 364hk | Team Bergersen Drifting | |
4 | 487 | Michael Wanstrøm | BMW E30 500whp | Wanstrøm Motorsport | NMK Grenland |
Junior – Runde 5 – Final Fight Gardermoen 20th Sept. 2014 | |||||
Rank | Start.nr. | Navn | Bil | Team | Klubb |
1 | 498 | Tor Arne Kvia | Nissan Sileighty V8 500hk | KNA Klepp MS | |
2 | 322 | Espen Opheim Waagen | Niisan 200SX S14 300hk | Rockstar | KNA Vålerbanen |
3 | 386 | Odd-Helge Helsta | Nissan S14 2jz | selvstendig | KNA Vålerbanen |
4 | 466 | Andre Olsen | Nissam Skyline 356hk | Team Drift Monkey | KNA Telemark |
5 | 467 | Hans Martin Larsen | Toyota soarer 520hk | selvstendig | NMK Sarp/Rudsk |
Legg igjen kommentar
Du må være pålogget for å legge til en kommentar.