Sammenlagt 2011
| Sammenlagtresultater sesongen 2011 | ||||||||||
| Runden med lavest poeng er trukket fra | ||||||||||
| JUNIOR | ||||||||||
| Plass | Startnr | Navn | R 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sum | Sammenlagt | |
| 1 | 321 | Jonas Næss | 180 | 200 | 200 | 200 | 780 | 600 | ||
| 2 | 107 | Kristoffer Nielsen | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| 3 | 356 | Christian Myrvang | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| SemiPRO | ||||||||||
| Plass | Startnr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sum | Sammenlagt | |
| 1 | 325 | Robin H. Alsaker | 60 | 180 | 200 | 150 | 590 | 530 | ||
| 2 | 173 | Einar Solberg | 180 | 170 | 180 | 70 | 600 | 530 | ||
| 3 | 292 | Petter Eriksen | 110 | 140 | 170 | 200 | 620 | 510 | ||
| 4 | 253 | Torgeir Lavik | 170 | 0 | 160 | 170 | 500 | 500 | ||
| 5 | 319 | Fredrik Myhre | 13 | 160 | 140 | 180 | 493 | 480 | ||
| 6 | 328 | Espen Østdahl | 200 | 110 | 150 | 0 | 460 | 460 | ||
| 7 | 304 | Halvar Myrvang | 160 | 130 | 100 | 80 | 470 | 390 | ||
| 8 | 130 | Eric Aksdal | 150 | 90 | 110 | 0 | 350 | 350 | ||
| 9 | 347 | Cato Kristiansen Svensen | 0 | 80 | 120 | 140 | 340 | 340 | ||
| 10 | 318 | Terje Svensen | 120 | 70 | 60 | 100 | 350 | 290 | ||
| 11 | 338 | Erik Rese Kallin | 0 | 150 | 0 | 130 | 280 | 280 | ||
| 12 | 330 | Christian Amdim | 140 | 40 | 80 | 0 | 260 | 260 | ||
| 13 | 247 | Espen Midtsund | 17 | 200 | 0 | 0 | 217 | 217 | ||
| 14 | 239 | Lasse Tonby | 80 | 0 | 0 | 110 | 190 | 190 | ||
| 15 | 332 | Lars Jørgen Lie Stensrud | 20 | 40 | 130 | 0 | 190 | 190 | ||
| 16 | 271 | Haakonsen | 160 | 160 | 160 | |||||
| 17 | 277 | Cato Eik | 60 | 0 | 0 | 90 | 150 | 150 | ||
| 18 | 88 | Espen Arnesen | 16 | 120 | 0 | 0 | 136 | 136 | ||
| 19 | 265 | Harald Berentsen | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
| 20 | 339 | Guldager | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | ||
| 21 | 180 | Magnus Rud Fekjær | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 22 | 257 | Kåre Nysted Andersen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 23 | 177 | Morten Finsås | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | ||
| 24 | 294 | Stian Halsen | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| 25 | 291 | Slawomir Kaszubowski | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | ||
| 26 | 163 | Even Tveite Vangsnes | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 27 | 279 | Tommy Nergård | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| 28 | 345 | Andreas Rongevær | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 29 | 281 | Mats Lilleng | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 30 | 366 | Trygvi Trygvason | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 31 | 84 | Tormod Rygge | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 32 | 142 | Geir Helge Bødtker | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| 33 | 207 | Kjetil Thorbjørnsen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| 34 | 86 | Erik Granlund | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 35 | 189 | Ole Bakken Lokreim | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 36 | 76 | Odd-Arne Kragseth | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 37 | 99 | Christian Antonsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| 38 | 143 | Lars Atle Helstad | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 38 | 322 | Christian Bakkerud | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 40 | 349 | Krokan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
| PRO | ||||||||||
| Plass | Startnr | Navn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Sum | Sammenlagt | |
| 1 | 269 | Steffen Rudsengen | 170 | 180 | 0 | 180 | 200 | 730 | 730 | |
| 2 | 6 | Erik Sagedal | 200 | 0 | 130 | 200 | 170 | 700 | 700 | |
| 3 | 300 | Øyvind Øversveen | 160 | 200 | 150 | 170 | 110 | 790 | 680 | |
| 4 | 5 | Lars Jørgen Skogdalen | 150 | 140 | 200 | 80 | 180 | 750 | 670 | |
| 5 | 263 | Stig Wilhelmsen | 180 | 100 | 170 | 50 | 130 | 630 | 580 | |
| 6 | 255 | Stephan Skeie | 100 | 130 | 90 | 5 | 160 | 485 | 480 | |
| 7 | 9 | Kim Søndergaard | 0 | 0 | 180 | 150 | 150 | 480 | 480 | |
| 8 | 111 | Nils Aamodt | 70 | 120 | 0 | 140 | 140 | 470 | 470 | |
| 9 | 278 | Rune Iversen | 80 | 150 | 60 | 6 | 90 | 386 | 380 | |
| 10 | 365 | Kent Rune Stubbene Karlsen | 0 | 90 | 110 | 5 | 120 | 325 | 325 | |
| 11 | 312 | Rune Olsen | 0 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 | 290 | |
| 12 | 1 | Reidar Andresen | 140 | 0 | 0 | 110 | 0 | 250 | 250 | |
| 13 | 23 | Joacim Flatby Nielsen | 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| 14 | 184 | Martin Halstensgård | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 240 | 240 | |
| 15 | 193 | Kenneth Nordnes | 60 | 70 | 80 | 10 | 0 | 220 | 220 | |
| 16 | 232 | Ismail Salih | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 170 | 170 | |
| 17 | 4 | Fredrik Øksnevad | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | |
| 18 | 348 | Frank T Rørvik | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
| 19 | 11 | Cato Kiil Finsås | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
| 20 | 53 | Tor-Anders Ringnes | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 135 | |
| 21 | DK87 | Jimmy Hansen | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | |
| 22 | 39 | Erik Sivertsen | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | 128 | |
| 23 | 261 | Edwin Pauli | 0 | 110 | 0 | 17 | 0 | 127 | 127 | |
| 24 | 338 | Erik Rese Kallin | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | |
| 25 | 299 | Alvin Lægreid | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 119 | 119 | |
| 26 | 57 | Hans Røthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 27 | 175 | Svend Funderud | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 95 | 95 | |
| 28 | 200 | Dag Harlem | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | |
| 29 | 319 | Fredrik Myhre | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | |
| 30 | 325 | Robin Alsaker | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | |
| 31 | 289 | Fredrik Selvèn Aasland | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 32 | 401 | Dan Mønster | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | |
| 33 | 173 | Einar Solberg | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 34 | 153 | Ola Jæger | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
| 35 | 253 | Andre Thorvaldsen | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
| 36 | DK | Jesper Kneis | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
| 37 | DK | Gregers Pedersen | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| 38 | 13 | Kenneth Groth | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| 39 | 119 | Steffen Høgli | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
| 40 | 400 | Kenneth Olsen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| 41 | DK121 | Dennis Hansen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 42 | Andersson | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 42 | 336 | Joakim Steig Synnevåg | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 42 | 292 | Petter Eriksen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 42 | DK4 | Henrik Pedersen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 42 | 40 | Per Christian Svensen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 42 | 212 | Karl-Martin Lunde | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |


