R5
| Resultater | Runde 5 | ||
| Gardermoen | |||
| Junior | Finale | ||
| Plassering | Startnummer | Navn | Poeng |
| 1 | 321 | Jonas Næss | 200 |
| 2 | 356 | Kristian Myrvang | 180 |
| SemiPRO | Finale | ||
| Plassering | Startnummer | Navn | Poeng |
| 1 | 292 | Petter Eriksen | 200 |
| 2 | 319 | Fredrik Myhre | 180 |
| 3 | 253 | Torgeir Lavik | 170 |
| 4 | 271 | Haakonsen | 160 |
| 5 | 325 | Robin Alsaker | 150 |
| 6 | 347 | Cato Kristiansen Svensen | 140 |
| 7 | 338 | Erik Rese Kallin | 130 |
| 8 | 339 | Guldager | 120 |
| 9 | 239 | Lasse Tonby | 110 |
| 10 | 318 | Terje Svensen | 100 |
| 11 | 277 | Cato Eik | 90 |
| 12 | 304 | Halvar Myrvang | 80 |
| 13 | 173 | Einar Solberg | 70 |
| brutt | 349 | Krokan | 5 |
| PRO | Finale | ||
| Plassering | Startnummer | Navn | Poeng |
| 1 | 269 | Steffen Rudsengen | 200 |
| 2 | 5 | Lars Jørgen Skogdalen | 180 |
| 3 | 6 | Erik Sagedal | 170 |
| 4 | 255 | Stephan Skeie | 160 |
| 5 | 9 | Kim Søndergaard | 150 |
| 6 | 111 | Nils Aamodt | 140 |
| 7 | 263 | Stig Smygen Wilhelmsen | 130 |
| 8 | 365 | Kent Rune Stubbene Karlsen | 120 |
| 9 | 300 | Øyvind Øversveen | 110 |
| 10 | 57 | Hans Røthe | 100 |
| 11 | 278 | Rune Iversen | 90 |
| 12 | 175 | Svend Funderud | 80 |


