Resultater Runde 4 PRO
| Resultater | Runde 4 | ||
| PRO | Finale | ||
| Plassering | Startnummer | Navn | Poeng |
| 1 | 6 | Erik Sagedal | 200 |
| 2 | 269 | Steffen Rudsengen | 180 |
| 3 | 300 | Øyvind Øversveen | 170 |
| 4 | 4 | Fredrik Øksnevad | 160 |
| 5 | 9 | Kim Søndergaard | 150 |
| 6 | 111 | Nils KAamodt | 140 |
| 7 | DK87 | Jimmy Hansen | 130 |
| 8 | 338 | Erik Rese Kallin | 120 |
| 9 | 1 | Reidar Andresen | 110 |
| 10 | 232 | Ismail Salih | 100 |
| 11 | 200 | Dag Harlem | 90 |
| 12 | 5 | Lars Jørgen Skogdalen | 80 |
| 13 | 319 | Fredrik Myhre | 70 |
| 14 | 325 | Robin H Alsaker | 60 |
| 15 | 263 | Smygen Wilhelmsen | 50 |
| 16 | 401 | Dan Mønster | 40 |
| 17 | 173 | Einar Solberg | 20 |
| 18 | 299 | Alvin Lægreid | 19 |
| 19 | 153 | Ola Jæger | 18 |
| 20 | 261 | Edwin Pauli | 17 |
| 21 | 251 | Andre Thorvaldsen | 16 |
| 22 | 175 | Svend Funderud | 15 |
| 23 | DK | Jesper Kneis | 14 |
| 24 | DK | Gregers Pedersen | 13 |
| 25 | 13 | Kenneth Groth | 12 |
| 26 | 119 | Steffen Høgli | 11 |
| 27 | 193 | Kenneth Nordnes | 10 |
| 28 | 400 | Kennet Olsen | 9 |
| 29 | 39 | Erik Sivertsen | 8 |
| 30 | DK121 | Dennis Hansen | 7 |
| 31 | 278 | Rune Iversen | 6 |
| 32 | Andersson | 5 | |
| 33 | 336 | Joakim Steig Synnevåg | 5 |
| 34 | 292 | Petter Eriksen | 5 |
| 35 | 255 | Stephan Skeie | 5 |
| 36 | DK4 | Henrik Pedersen | 5 |
| 37 | 40 | Per Christian Svensen | 5 |
| 38 | 212 | Karl-Martin Lunde | 5 |
| 39 | 53 | Tor-Anders Ringnes | 5 |
| 39 | 365 | Kent Rune Stubbene Karlsen | 5 |


