toppbanner
blank Din bil på powerdrift
Publikum har de siste årene vist voldsom interesse for denne meget underholdene motorsportsgrenen.
Les mer
blank
Powerdrift terminliste
Terminliste for 2010 er lagt ut. Les mer

Resultater SemiPRO 2010

Endelig resultat SemiPRO 2010 - Med fratrekk av en runde
Plassering Nr Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sammenlagt
1.plass 263 Stig Wilhelmsen 200   160 140 160 660
2.plass 278 Rune Iversen   180 180 150 140 650
3.plass 105 Tommy Amundsen 180 60 200   170 610
4.plass 173 Einar Solberg 170   140 70 110 490
5.plass 269 Steffen Rudsengen   90 0 200 150 440
6.plass 184 Martin Halstensgård 120   40 130 130 420
7.plass 119 Steffen Høgli   200 150 0 0 350
8.plass 265 Harald Berentsen 90   0 180 60 330
9.plass 164 Thomas Dale 150 170   0 0 320
10.plass 291 Slawomir Kaszubowski 0 160   100 40 300
11.plass 193 Kenneth Nornes 140 140   0 0 280
12.plass 253 Torgeir Larvik 160   100 0 0 260
13.plass 36 Thomas Aarum   70 0 0 180 250
14.plass 28 Oliver Bjørshol   80 170 0 0 250
15.plass 255 Stephan Skeie   130 0 120 0 250
16.plass 279 Tommy Nergård   0 120 0 90 210
17.plass 272 Tobias Wallum Hoffgård   20 80 110 0 210
18.plass 111 Nils Aamodt   0 0 0 200 200
19.plass 261 Edwin Pauli   0 0 90 100 190
20.plass 94 Stian Martinsen   0 0 170 0 170
21.plass 256 Chris Andre Øien   0 0 160 0 160
22.plass 248 Johannes Golmen   20 130 0 0 150
23.plass 188 Ørjan Fuglestveit   150 0 0 0 150
24.plass 69 Torunn Hegge   0 60 0 80 140
25.plass 177 Morten K. Finsås 70 20 50 0 0 140
26.plass 87 Bjørnar Henden   20 110 0 0 130
27.plass 112 Marius Bjønsen 110 20   0 0 130
28.plass 232 Ismail Salih 130   0 0 0 130
29.plass 81 Ola Gårdsrud   0 0 0 120 120
30.plass 63 Roger Pettersen   110 0 0 0 110
31.plass 221 Juni Kielland   100 0 0 0 100
32.plass 301 John Haugland 80 20   0 0 100
33.plass   Hallgeir Bremnes   0 90 0 0 90
34.plass 277 Cato Eik   0 0 80 0 80
35.plass 207 Kjetil Thorbjørnsen   0 0 0 70 70
36.plass 178 Edvard Fjærvik   0 70 0 0 70
37.plass 239 Lasse Tonby   0 0 0 50 50
38.plass 247 Espen Midtsund   50 0 0 0 50
39.plass 289 Fredrik Aasland   40 0 0 0 40
40.plass 270 Kim Nathaniel Solvi   0 20 0 0 20
41.plass 197 Christer Svendsen   20 0 0 0 20
42.plass 258 Inge Myhrer   20 0 0 0 20
43.plass 254 Trym Olsen   20 0 0 0 20
44.plass 84 Tormod Rygge   0 0 5 0 5


Resultater/Ranking før fratrekk av en runde.
SemiPRO Plassering Nr Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sammenlagt
1.plass 263 Stig Wilhelmsen 200 120 160 140 160 780
2.plass 278 Rune Iversen 100 180 180 150 140 750
3.plass 105 Tommy Amundsen 180 60 200 0 170 610
4.plass 173 Einar Solberg 170 20 140 70 110 510
5.plass 269 Steffen Rudsengen 0 90 0 200 150 440
6.plass 184 Martin Halstensgård 120 20 40 130 130 440
7.plass 119 Steffen Høgli 0 200 150 0 0 350
8.plass 265 Harald Berentsen 90 0 0 180 60 330
9.plass 164 Thomas Dale 150 170 0 0 0 320
10.plass 291 Slawomir Kaszubowski 0 160 0 100 40 300
11.plass 193 Kenneth Nornes 140 140 0 0 0 280
12.plass 253 Torgeir Larvik 160 0 100 0 0 260
13.plass 36 Thomas Aarum 0 70 0 0 180 250
14.plass 28 Oliver Bjørshol 0 80 170 0 0 250
15.plass 255 Stephan Skeie 0 130 0 120 0 250
16.plass 279 Tommy Nergård 0 0 120 0 90 210
17.plass 272 Tobias Wallum Hoffgård 0 20 80 110 0 210
18.plass 111 Nils Aamodt 0 0 0 0 200 200
19.plass 261 Edwin Pauli 0 0 0 90 100 190
20.plass 94 Stian Martinsen 0 0 0 170 0 170
21.plass 256 Chris Andre Øien 0 0 0 160 0 160
22.plass 248 Johannes Golmen 0 20 130 0 0 150
23.plass 188 Ørjan Fuglestveit 0 150 0 0 0 150
24.plass 69 Torunn Hegge 0 0 60 0 80 140
25.plass 177 Morten K. Finsås 70 20 50 0 0 140
26.plass 87 Bjørnar Henden 0 20 110 0 0 130
27.plass 112 Marius Bjønsen 110 20 0 0 0 130
28.plass 232 Ismail Salih 130 0 0 0 0 130
29.plass 81 Ola Gårdsrud 0 0 0 0 120 120
30.plass 63 Roger Pettersen 0 110 0 0 0 110
31.plass 221 Juni Kielland 0 100 0 0 0 100
32.plass 301 John Haugland 80 20 0 0 0 100
33.plass   Hallgeir Bremnes 0 0 90 0 0 90
34.plass 277 Cato Eik 0 0 0 80 0 80
35.plass 207 Kjetil Thorbjørnsen 0 0 0 0 70 70
36.plass 178 Edvard Fjærvik 0 0 70 0 0 70
37.plass 239 Lasse Tonby 0 0 0 0 50 50
38.plass 247 Espen Midtsund 0 50 0 0 0 50
39.plass 289 Fredrik Aasland 0 40 0 0 0 40
40.plass 270 Kim Nathaniel Solvi 0 0 20 0 0 20
41.plass 197 Christer Svendsen 0 20 0 0 0 20
42.plass 258 Inge Myhrer 0 20 0 0 0 20
43.plass 254 Trym Olsen 0 20 0 0 0 20
44.plass 84 Tormod Rygge 0 0 0 5 0 5
Finale SemiPRO Eikås Runde 1
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 263 Stig Wilhelmsen 200
2.plass 105 Tommy Amundsen 180
3.plass 173 Einar Solberg 170
4.plass 253 Jørgen Larvik 160
5.plass 164 Thomas Dale 150
6.plass 193 Kenneth Nornes 140
7.plass 232 Ismail Salih 130
8.plass 184 Martin Halstensgård 120
9.plass 112 Marius Bjønsen 110
10.plass 278 Rune Iversen 100
11.plass 265 Harald Berentsen 90
12.plass 301 John Haugland 80
13.plass 177 Morten K. Finsås 70
Finale SemiPRO Gardermoen Runde 2
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 119 Steffen Høgli 200
2.plass 278 Rune Iversen 180
3.plass 164 Thomas Dale 170
4.plass 291 Slawomir Kaszubowski 160
5.plass 188 Ørjan Fuglestveit 150
6.plass 193 Kenneth Nornes 140
7.plass 255 Stephan Skeie 130
8.plass 263 Stig Wilhelmsen 120
9.plass 63 Roger Pettersen 110
10.plass 221 Juni Kielland 100
11.plass 269 Steffen Rudsengen 90
12.plass 28 Oliver Bjørshol 80
13.plass 36 Thomas Aarum 70
14.plass 105 Tommy Amundsen 60
15.plass 247 Espen Midtsund 50
16.plass 289 Fredrik Aasland 40
17.plass 184 Martin Halstensgård 20
17.plass 87 Bjørnar Henden 20
17.plass 197 Christer Svendsen 20
17.plass 173 Einar Solberg 20
17.plass 258 Inge Myhrer 20
17.plass 177 Morten Kiil Finsås 20
17.plass 248 Johannes Golmen 20
17.plass 301 John Haugland 20
17.plass 112 Marius Bjørnsen 20
17.plass 272 Tobias Wallum Hoffgård 20
17.plass 254 Trym Olsen 20
Finale SemiPRO Frøya Runde 3
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 105 Tommy Bakke Amundsen 200
2.plass 278 Rune Iversen 180
3.plass 28 Oliver Bjørshol 170
4.plass 263 Stig Wilhelmsen 160
5.plass 119 Steffen Høgli 150
6.plass 173 Einar Solberg 140
7.plass 248 Johannes Golmen 130
8.plass 279 Tommy Nergård 120
9.plass 87 Bjørnar Henden 110
10.plass 253 Torgeir Larvik 100
11.plass   Hallgeir Bremnes 90
12.plass 272 Tobias Hoffgård 80
13.plass 178 Edvard Fjærvik 70
14.plass 69 Torunn Hegge 60
15.plass 177 Morten Kiil Finsås 50
16.plass 184 Martin Halstensgård 40
17.plass 270 Kim Nathaniel Solvi 20
Finale SemiPRO Kristiansand Runde 4
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 269 Steffen Rudsengen 200
2.plass 265 Harald Berentsen 180
3.plass 94 Stian Martinsen 170
4.plass 256 Chris Andre Øien 160
5.plass 278 Rune Iversen 150
6.plass 263 Stig Wilhelmsen 140
7.plass 184 Martin Halstensgård 130
8.plass 255 Stephan Skeie 120
9.plass 272 Tobias Hoffgaard 110
10.plass 291 Slawomir Kaszubowski 100
11.plass 261 Edwin Pauli 90
12.plass 277 Cato Eik 80
13.plass 173 Einar Solberg 70
14.plass 84 Tormod Rygge (ikke kjørt) 5
Finale SemiPRO Gardermoen Runde 5
Plassering Nr Navn Poeng
1.plass 111 Nils Aamodt 200
2.plass 36 Thomas Aarum 180
3.plass 105 Tommy Bakke Amundsen 170
4.plass 263 Stig Wilhelmsen 160
5.plass 269 Steffen Rudsengen 150
6.plass 278 Rune Iversen 140
7.plass 184 Martin Halstensgård 130
8.plass 81 Ola Gårdsrud 120
9.plass 173 Einar Solberg 110
10.plass 261 Edwin Pauli 100
11.plass 279 Tommy Nergård 90
12.plass 69 Torunn Hegge 80
13.plass 207 Kjetil Thorbjørnsen 70
14.plass 265 Harald Berentsen 60
15.plass 239 Lasse Tonby 50
16.plass 291 Slawomir Kaszvbowski 40