Resultater PRO 2010
| Endelig resultat i PRO 2010 - etter fratrekk av 1 runde. | ||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Sammenlagt |
| 1.plass | 12 | Reidar Andresen | 200 | 170 | 160 | 170 | 700 | |
| 2.plass | 3 | Tor Olav Moen | 180 | 150 | 150 | 200 | 680 | |
| 3.plass | 6 | Trond Henriksen | 170 | 160 | 200 | 120 | 650 | |
| 4.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 200 | 60 | 170 | 180 | 610 | |
| 5.plass | 58 | Lars Jørgen Skogdalen | 160 | 80 | 180 | 140 | 560 | |
| 6.plass | 72 | Erik Sagedal | 180 | 140 | 0 | 150 | 470 | |
| 7.plass | 5 | Tom Ole Svendsen | 150 | 130 | 180 | 0 | 460 | |
| 8.plass | 152 | Christer Flåten | 120 | 90 | 130 | 90 | 430 | |
| 9.plass | 13 | Kim Søndergaard | 160 | 70 | 100 | 70 | 400 | |
| 10.plass | 10 | Roger Hanseth | 110 | 150 | 110 | 0 | 370 | |
| 11.plass | 11 | Cato Kiil Finsås | 130 | 110 | 40 | 90 | 370 | |
| 12.plass | 40 | Per Christian Svendsen | 0 | 100 | 110 | 100 | 310 | |
| 13.plass | 267 | Helge Augland | 0 | 0 | 120 | 130 | 250 | |
| 14.plass | 39 | Erik Sivertsen | 20 | 90 | 130 | 0 | 240 | |
| 15.plass | 69 | Christer Halvorsen | 0 | 120 | 0 | 80 | 200 | |
| 16.plass | 1 | Kenneth Moen | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 17.plass | 53 | Joakim Ruud | 140 | 50 | 0 | 0 | 190 | |
| 18.plass | 8 | Christian Aasberg | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 19.plass | 9 | Tor Anders Ringnes | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
| 20.plass | 300 | Øyvind Øversveen | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 21.plass | 37 | Martrin Amundrød | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
| 22.plass | 4 | Kim Skedsmo | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
| 23.plass | 230 | Kai Dybvik | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 24.plass | 240 | Joachim Waagaard | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 25.plass | 175 | Svend Funderud | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 26.plass | 111 | Nils Aamodt | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 27.plass | 201 | Tom Andre Skogdalen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Resultater/Ranking før fratrekk av en runde. | |||||||||
| PRO | Plassering | Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Sammenlagt |
| 1.plass | 12 | Reidar Andresen | 200 | 100 | 170 | 160 | 170 | 800 | |
| 2.plass | 6 | Trond Henriksen | 170 | 120 | 160 | 200 | 120 | 770 | |
| 3.plass | 3 | Tor Olav Moen | 180 | 80 | 150 | 150 | 200 | 760 | |
| 4.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 0 | 200 | 60 | 170 | 180 | 610 | |
| 5.plass | 58 | Lars Jørgen Skogdalen | 0 | 160 | 80 | 180 | 140 | 560 | |
| 6.plass | 72 | Erik Sagedal | 0 | 180 | 140 | 0 | 150 | 470 | |
| 7.plass | 13 | Kim Søndergaard | 160 | 70 | 70 | 100 | 70 | 470 | |
| 8.plass | 5 | Tom Ole Svendsen | 150 | 130 | 180 | 0 | 0 | 460 | |
| 9.plass | 152 | Christer Flåten | 120 | 90 | 130 | 0 | 90 | 430 | |
| 10.plass | 10 | Roger Hanseth | 110 | 150 | 110 | 0 | 0 | 370 | |
| 11.plass | 11 | Cato Kiil Finsås | 130 | 110 | 40 | 90 | 0 | 370 | |
| 12.plass | 40 | Per Christian Svendsen | 0 | 0 | 100 | 110 | 100 | 310 | |
| 13.plass | 267 | Helge Augland | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 250 | |
| 14.plass | 39 | Erik Sivertsen | 0 | 20 | 90 | 130 | 0 | 240 | |
| 15.plass | 69 | Christer Halvorsen | 0 | 0 | 120 | 0 | 80 | 200 | |
| 16.plass | 1 | Kenneth Moen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 17.plass | 53 | Joakim Ruud | 140 | 50 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 18.plass | 8 | Christian Aasberg | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 19.plass | 9 | Tor Anders Ringnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
| 20.plass | 300 | Øyvind Øversveen | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 21.plass | 37 | Martrin Amundrød | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
| 22.plass | 4 | Kim Skedsmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
| 23.plass | 230 | Kai Dybvik | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 24.plass | 240 | Joachim Waagaard | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 25.plass | 175 | Svend Funderud | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 26.plass | 111 | Nils Aamodt | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 27.plass | 201 | Tom Andre Skogdalen | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Finale PRO Eikås Runde 1 | |||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Poeng | ||||||
| 1.plass | 12 | Reidar Andresen | 200 | ||||||
| 2.plass | 3 | Tor Olav Moen | 180 | ||||||
| 3.plass | 6 | Trond Henriksen | 170 | ||||||
| 4.plass | 13 | Kim Søndergaard | 160 | ||||||
| 5.plass | 5 | Tom Ole Svendsen | 150 | ||||||
| 6.plass | 53 | Joakim Ruud | 140 | ||||||
| 7.plass | 11 | Cato Kiil Finsås | 130 | ||||||
| 8.plass | 152 | Christer Flåten | 120 | ||||||
| 9.plass | 10 | Roger Hanseth | 110 | ||||||
| 10.plass | 230 | Kai Dybvik | 100 | ||||||
| Finale PRO Gardermoen Runde 2 | |||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Poeng | ||||||
| 1.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 200 | ||||||
| 2.plass | 72 | Erik Sagedal | 180 | ||||||
| 3.plass | 8 | Christian Aasberg | 170 | ||||||
| 4.plass | 58 | Lars Jørgen Skogdalen | 160 | ||||||
| 5.plass | 10 | Roger Hanseth | 150 | ||||||
| 6.plass | 300 | Øyvind Øversveen | 140 | ||||||
| 7.plass | 5 | Tom Ole Svendsen | 130 | ||||||
| 8.plass | 6 | Trond Henriksen | 120 | ||||||
| 9.plass | 11 | Cato Kiil Finsås | 110 | ||||||
| 10.plass | 12 | Reidar Andresen | 100 | ||||||
| 11.plass | 152 | Christer Flåten | 90 | ||||||
| 12.plass | 3 | Tor Olav Moen | 80 | ||||||
| 13.plass | 13 | Kim Søndergaard | 70 | ||||||
| 14.plass | 175 | Svend Funderud | 60 | ||||||
| 15.plass | 53 | Joakim Ruud | 50 | ||||||
| 16.plass | 201 | Tom Andre Skogdalen | 40 | ||||||
| 17.plass | 39 | Erik Sivertsen | 20 | ||||||
| Finale PRO Frøya Runde 3 | |||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Poeng | ||||||
| 1.plass | 1 | Kenneth Moen | 200 | ||||||
| 2.plass | 5 | Tom Ole Svendsen | 180 | ||||||
| 3.plass | 12 | Reidar Andresen | 170 | ||||||
| 4.plass | 6 | Trond Henriksen | 160 | ||||||
| 5.plass | 3 | Tor Olav Moen | 150 | ||||||
| 6.plass | 72 | Erik Sagedal | 140 | ||||||
| 7.plass | 152 | Christer Flåten | 130 | ||||||
| 8.plass | 69 | Christer Halvorsen | 120 | ||||||
| 9.plass | 10 | Roger Hanseth | 110 | ||||||
| 10.plass | 40 | Per Christian Svendsen | 100 | ||||||
| 11.plass | 39 | Erik Sivertsen | 90 | ||||||
| 12.plass | 58 | Lars Skogdalen | 80 | ||||||
| 13.plass | 13 | Kim Søndergaard | 70 | ||||||
| 14.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 60 | ||||||
| 15.plass | 111 | Nils Aamodt | 50 | ||||||
| 16.plass | 11 | Cato Finsås | 40 | ||||||
| Finale PRO Kristiansand Runde 4 | |||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Poeng | ||||||
| 1.plass | 4 | Trond Henriksen | 200 | ||||||
| 2.plass | 6 | Lars Jørgen Skogdalen | 180 | ||||||
| 3.plass | 33 | Fredrik Øksnedvad | 170 | ||||||
| 4.plass | 12 | Reidar Andresen | 160 | ||||||
| 5.plass | 3 | Tor Olav Moen | 150 | ||||||
| 6.plass | 37 | Martin Amundrød | 140 | ||||||
| 7.plass | 39 | Erik Sivertsen | 130 | ||||||
| 8.plass | 267 | Helge Augland | 120 | ||||||
| 9.plass | 40 | Per Christian Svendsen | 110 | ||||||
| 10.plass | 13 | Kim Søndergaard | 100 | ||||||
| 11.plass | 11 | Cato Kiil Finsås | 90 | ||||||
| 12.plass | 240 | Joacim Waagaard | 80 | ||||||
| Finale PRO Gardermoen Runde 5 | |||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Poeng | ||||||
| 1.plass | 3 | Tor Olav Moen | 200 | ||||||
| 2.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 180 | ||||||
| 3.plass | 12 | Reidar Andresen | 170 | ||||||
| 4.plass | 9 | Tor Anders Ringnes | 160 | ||||||
| 5.plass | 72 | Erik Sagedal | 150 | ||||||
| 6.plass | 58 | Lars Jørgen Skogdalen | 140 | ||||||
| 7.plass | 267 | Helge Augland | 130 | ||||||
| 8.plass | 6 | Trond Henriksen | 120 | ||||||
| 9.plass | 4 | Kim Skedsmo | 110 | ||||||
| 10.plass | 40 | Per Christian Svendsen | 100 | ||||||
| 11.plass | 152 | Christer Flåten | 90 | ||||||
| 12.plass | 69 | Christer Halvorsen | 80 | ||||||
| 13.plass | 13 | Kim Søndergaard | 70 | ||||||


