Resultater Semi Pro 2009
Resultater SemiPRO 2009
Totalstilling etter 5 runder (1 dårlig runde er fjernet fra alle):
| Plass | Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Sammenlagt |
| 1.plass | 72 | Erik Sagedal | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| 2.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 180 | 180 | 160 | 170 | 690 | |
| 3.plass | 23 | Joacim Flatby Nilsen | 80 | 170 | 170 | 150 | 570 | |
| 4.plass | 117 | Carl Andre Forsberg | 160 | 130 | 120 | 20 | 430 | |
| 5.plass | 105 | Tommy B. Amundsen | 20 | 100 | 200 | 90 | 410 | |
| 6.plass | 172 | Eivind Wilberg | 110 | 100 | 15 | 180 | 405 | |
| 7.plass | 84 | Tormod Rygge | 100 | 150 | 90 | 18 | 358 | |
| 8.plass | 221 | Juni Kjelland | 0 | 0 | 180 | 160 | 340 | |
| 9.plass | 143 | Lars Atle Helstad | 170 | 130 | 0 | 0 | 300 | |
| 10.plass | 184 | Martin Halstensgård | 17 | 60 | 150 | 70 | 297 | |
| 11.plass | 36 | Thomas Aarum | 150 | 0 | 0 | 140 | 290 | |
| 12.plass | 157 | Tor Morten Berg | 70 | 120 | 40 | 60 | 290 | |
| 13.plass | 101 | Ronny Hanseth | 0 | 110 | 180 | 0 | 290 | |
| 14.plass | 28 | Oliver Bjørshol | 0 | 140 | 0 | 130 | 270 | |
| 15.plass | 193 | Kenneth Nornes | 0 | 14 | 130 | 80 | 224 | |
| 16.plass | 164 | Thomas Dale | 140 | 19 | 17 | 40 | 216 | |
| 17.plass | 173 | Einar Solberg | 0 | 16 | 70 | 110 | 19 | 215 |
| 18.plass | 106 | Ronny Vik | 0 | 13 | 140 | 50 | 203 | |
| 19.plass | 186 | Robin Hårtveit | 130 | 70 | 0 | 0 | 200 | |
| 20.plass | 207 | Kjetil Thorbjørnsen | 19 | 80 | 0 | 100 | 199 | |
| 21.plass | 21 | Nils Eugen Otterlei | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
| 22.plass | Lars Johan F. Strand | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 23.plass | ?? | Dansken | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 24.plass | 204 | Raymond Engen | 0 | 20 | 0 | 120 | 140 | |
| 25.plass | 200 | Dag Harlem | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
| 26.plass | 235 | Jan Kenneth Furulund | 15 | 120 | 0 | 0 | 135 | |
| 27.plass | 142 | Geir Helge Bøtler | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 28.plass | 152 | Christer Flåten | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
| 29.plass | 51 | Erik Stakvik | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 30.plass | 73 | Christian Glomsrud | 40 | 50 | 19 | 0 | 109 | |
| 31.plass | 52 | Erland Stakvik | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 32.plass | 86 | Jørgen Grenne Hansen | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 33.plass | 163 | Erik Granlund | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 34.plass | 197 | Christer Svendsen | 18 | 60 | 0 | 0 | 78 | |
| 35.plass | 148 | Cato Fidjestøl | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 36.plass | 119 | Steffen Høgli | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 37.plass | 110 | Andre Eriksen | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 38.plass | 260 | Robin Løvli | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 39.plass | 288 | Linda Grøtan | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 | |
| 40.plass | 131 | Stian Jacobsen | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 41.plass | 178 | Edvard Fjærvik | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 42.plass | Anders Moe | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| 43.plass | 212 | Lunde | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 44.plass | 42 | Sondre Bjellås | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Runde 1 - Kristiansand
| Plassering | Nr | Navn | Runde 1 |
| 1.plass | 72 | Erik Sagedal | 200 |
| 2.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 180 |
| 3.plass | 143 | Lars Atle Helstad | 170 |
| 4.plass | Lars Johan F. Strand | 160 | |
| 5.plass | 36 | Thomas Aarum | 150 |
| 6.plass | 164 | Thomas Dale | 140 |
| 7.plass | 186 | Robin Hårtveit | 130 |
| 8.plass | 142 | Geir Helge Bøtler | 120 |
| 9.plass | 172 | Eivind Wilberg | 110 |
| 10.plass | 84 | Tormod Rygge | 100 |
| 11.plass | 86 | Jørgen Grenne Hansen | 90 |
| 12.plass | 23 | Joacim Flatby Nilsen | 80 |
| 13.plass | 157 | Tor Morten Berg | 70 |
| 14.plass | 148 | Cato Fidjestøl | 60 |
| 15.plass | 110 | Andre Eriksen | 50 |
| 16.plass | 73 | Christian Glomsrud | 40 |
| 17.plass | 117 | Carl Andre Forsberg | 20 |
| 18.plass | 207 | Kjetil Thorbjørnsen | 19 |
| 19.plass | 288 | Linda Grøtan | 18 |
| 20.plass | 184 | Martin Halstensgård | 17 |
| 21.plass | 42 | Sondre Bjellås | 16 |
Runde 2 - Gardermoen 12-13 juni 2009
| Pl. | STARTNr | Fører | Klubb | Kvalpoeng |
| 1 | 72 | Erik Sagedal | NMK Bergen | 286 |
| 2 | 33 | Fredrik Øksnevad | NAF | 256 |
| 3 | 51 | Erik Stakvik | ? | 239 |
| 4 | 21 | Nils Eugen Otterlei | KNA Midt-Norge | 236 |
| 5 | 172 | Eivind Wilberg | KNA Drifting | 228 |
| 6 | 84 | Tormod Rygge | NAF | 225 |
| 7 | 28 | Oliver Bjørshol | ? | 223 |
| 8 | 52 | Erland Stakvik | ? | 222 |
| 9 | 43 | Lars Atle Helstad | KNA | 217 |
| 10 | 163 | Erik Granlund | Erik Granlund | 215 |
| 11 | 186 | Robin Hårtveit | NMK Lister | 200 |
| 12 | 157 | Tor Morten Berg | NMK Aurskog Høland | 190 |
| 13 | 184 | Martin Halstengård | NAF | 152 |
| 14 | 117 | Karl Andre Forsberg | NAF Oslo | 119 |
| 15 | 73 | Kristian Brekke Glomsrud | KNA Rudskogen | 98 |
| 16 | 260 | Robin Løvlie | NMK Valdres | 89 |
| 17 | 105 | Tommy Bakke Amundsen | NMK Bergen | 77 |
| 18 | 164 | Thomas Dale | KNA Drifting | 74 |
| 19 | 197 | Christer Svendsen | KNA Rudskogen | 72 |
| 20 | 23 | Joakim Flateby | NMK Gardermoen | 70 |
| 21 | 173 | Einar Solberg | NMK Bergen | 59 |
| 22 | ? | Jan Kenneth Furulund | KNA Drifting | 51 |
| 23 | 193 | Kenneth Nornes | NAF Indre Sogn | 47 |
| 24 | 106 | Ronny Vik | NMK Bergen | 37 |
| 36 | Thomas Aarum | KNA Rudskogen | ||
| 42 | Sondre Bjellås | KNA Drifting | ||
| 50 | Nikolai Devik | ? | ||
| 212 | Martin Lunde | KNA Drifting | ||
| 216 | Bjørn Erik Gjøvland | ? | ||
| 288 | Linda Grøtan | KNA |
Finaler Søndag (SemiPRO)
| Plassering | Nr | Navn | Runde 2 |
| 1.plass | 72 | Erik Sagedal | 200 |
| 2.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 180 |
| 3.plass | 21 | Nils Eugen Otterlei | 170 |
| 4.plass | 117 | Carl Andre Forsberg | 160 |
| 5.plass | 84 | Tormod Rygge | 150 |
| 6.plass | 28 | Oliver Bjørshol | 140 |
| 7.plass | 143 | Lars Atle Helstad | 130 |
| 8.plass | 157 | Tor Morten Berg | 120 |
| 9.plass | 51 | Erik Stakvik | 110 |
| 10.plass | 172 | Eivind Wilberg | 100 |
| 11.plass | 52 | Erland Stakvik | 90 |
| 12.plass | 163 | Erik Granlund | 80 |
| 13.plass | 186 | Robin Hårtveit | 70 |
| 14.plass | 184 | Martin Halstengård | 60 |
| 15.plass | 73 | Kristian Brekke Glomsrud | 50 |
| 16.plass | 260 | Robin Løvlie | 40 |
| 17.plass | 105 | Tommy Bakke Amundsen | 20 |
| 18.plass | 164 | Thomas Dale | 19 |
| 19.plass | 197 | Christer Svendsen | 18 |
| 20.plass | 23 | Joakim Flateby | 17 |
| 21.plass | 173 | Einar Solberg | 16 |
| 22.plass | ? | Jan Kenneth Furulund | 15 |
| 23.plass | 193 | Kenneth Nornes | 14 |
| 24.plass | 106 | Ronny Vik | 13 |
| 36 | Thomas Aarum | ||
| 42 | Sondre Bjellås | ||
| 50 | Nikolai Devik | ||
| 212 | Martin Lunde | ||
| 216 | Bjørn Erik Gjøvland | ||
| 288 | Linda Grøtan |
Runde 3 - Rudskogen Juli 2009
Kvalifisering SemiPRO
| Pl. | Startnr: | Fører | Klubb | Kvalpoeng |
| 1 | 72 | Erik Sagedal | NMK Bergen | 285 |
| 2 | 33 | Fredrik Øksnevad | NAF | 277 |
| 3 | 101 | Ronni Hanseth | NMK Bergen | 263 |
| 4 | 17 ?? | Dansken… | 248 | |
| 5 | 221 | Juni Kjelland | NMK Gardermone | 242 |
| 6 | 105 | Tommy B. Amundsen | NMK Bergen | 224 |
| 7 | 84 | Tormod Rygge | NAF | 221 |
| 8 | 200 | Dag Harlem | 219 | |
| 9 | 207 | Torbjørnsen | 217 | |
| 10 | 117 | Carl Andre Forsberg | NAF | 214 |
| 11 | 23 | Joacim Flatby | NMK Gardermone | 204 |
| 12 | 173 | Einar Solberg | Bergen | 201 |
| 13 | 197 | Christer Svendsen | KNA Rudskogen | 200 |
| 14 | 235 | Jan Kenneth Furulund | KNA Drifting | 197 |
| 15 | 119 | Steffen Høgli | 193 | |
| 16 | 127 | Tor Morten Berg | 187 | |
| 17 | 204 | Raymond Engen | NMK Elverum | 187 |
| 18 | 73 | Christian Glomsrud | KNA Rudskogen | 185 |
| 19 | 131 | Stian Jacobsen | 178 | |
| 20 | 164 | Thomas Dale | KNA Drifting | 140 |
| 21 | 212 | Lunde | 121 | |
| 22 | 172 | Eivind Wilberg | KNA Drifting | 90 |
| 23 | 288 | Linda Grøtan | 15 | |
| 24 | 36 | Thomas Aarum | KNA | 0 |
| 25 | 40 | Per Christian Svendsen | NAF | 0 |
| 26 | 50 | Nikolai Devik | 0 | |
| 27 | 85 | Jostein Haugaard | NBF | 0 |
| 28 | 106 | Rohnny Wik | NMK Bergen | 0 |
| 29 | 163 | Erik Gravlund | KNA Drifting | 0 |
| 30 | 193 | Kenneth Nornes | NAF | 0 |
Finaler - SemiPRO R3-Rudskogen
Stige:
| POWERDRIFT RUNDE 3, klasse SEMIPRO, Rudskogen 3-5 Juli 2009 | ||||||
| 1 | Erik Sagedal | |||||
| Erik Sagedal | ||||||
| 16 | Tor Morten Berg | |||||
| Erik Sagedal | ||||||
| 8 | Dag Harlem | |||||
| Dag Harlem | ||||||
| 9 | Torbjørnsen | |||||
| Erik Sagedal | ||||||
| 3 | Ronni Hanseth | |||||
| Jan Kenneth Furulund | ||||||
| 14 | Jan Kenneth Furulund | |||||
| Joacim Flatby | ||||||
| 6 | Tommy B. Amundsen | |||||
| Joacim Flatby | ||||||
| 11 | Joacim Flatby | |||||
| 3.pl | Joacim Flatby | 1. pl | Erik Sagedal | |||
| 4 | Dansken | |||||
| Dansken | ||||||
| 13 | Christer Svendsen | |||||
| Juni Kjelland | ||||||
| 5 | Juni Kjelland | |||||
| Juni Kjelland | ||||||
| 12 | Einar Solberg | |||||
| Juni Kjelland | ||||||
| 2 | Fredrik Øksnevad | |||||
| Fredrik Øksnevad | ||||||
| 15 | Steffen Høgli | |||||
| Fredrik Øksnevad | ||||||
| 7 | Tormod Rygge | |||||
| Carl Andre Forsberg | ||||||
| 10 | Carl Andre Forsberg | |||||
Resultat Finalen:
| Pl. | Startnr: | Fører | Poeng | |
| 1 | 72 | Erik Sagedal | NMK Bergen | 200 |
| 2 | 221 | Juni Kjelland | NMK Gardermoen | 180 |
| 3 | 23 | Joacim Flatby | NMK Gardermoen | 170 |
| 4 | 33 | Fredrik Øksnevad | NAF | 160 |
| 5 | 17?? | Dansken | ?? | 150 |
| 6 | 200 | Dag Harlem | ?? | 140 |
| 7 | 117 | Carl Andre Forsberg | NAF | 130 |
| 8 | 235 | Jan Kenneth Furulund | KNA Drifting | 120 |
| 9 | 101 | Ronni Hanseth | NMK Bergen | 110 |
| 10 | 105 | Tommy B. Amundsen | NMK Bergen | 100 |
| 11 | 84 | Tormod Rygge | NAF | 90 |
| 12 | 207 | Torbjørnsen | ?? | 80 |
| 13 | 173 | Einar Solberg | NMK Bergen | 70 |
| 14 | 197 | Christer svendsen | KNA Rudskogen | 60 |
| 15 | 119 | Steffen Høgli | ?? | 50 |
| 16 | 127 | Tor Morten Berg | ?? | 40 |
| 17 | 204 | Raymond Engen | NMK Elverum | 20 |
| 18 | 73 | Christian Glomsrud | KNA Rudskogen | 19 |
| 19 | 131 | Stian Jacobsen | 18 | |
| 20 | 164 | Thomas Dale | KNA Drifting | 17 |
| 21 | 212 | Lunde | 16 | |
| 22 | 172 | Eivind Wilberg | KNA Drifting | 15 |
| 23 | 288 | Linda Grøtan | 14 |
Runde 5 - Vålerbanen 19-20sept. 2009 (SemiPRO)
| Pl. | Startnr: | Fører | Poeng |
| 1 | 72 | Erik Sagedal | 200 |
| 2 | 172 | Eivind Wilberg | 180 |
| 3 | 33 | Fredrik Øksnevad | 170 |
| 4 | 221 | Juni Kielland | 160 |
| 5 | 23 | Joacim Flatby Nielsen | 150 |
| 6 | 36 | Thomas Aarum | 140 |
| 7 | 28 | Oliver Bjørshol | 130 |
| 8 | 204 | Raymond Engen | 120 |
| 9 | 152 | Christer Flåten | 110 |
| 10 | 207 | Kjetil Torbjørnsen | 100 |
| 11 | 105 | Tommy Bakke Amundsen | 90 |
| 12 | 193 | Kenneth Nordnes | 80 |
| 13 | 184 | Martin Halstensgård | 70 |
| 14 | 157 | Tor Morten Berg | 60 |
| 15 | 106 | Ronny Vik | 50 |
| 16 | 164 | Thomas Dale | 40 |
| 17 | 117 | Carl Andre Forsberg | 20 |
| 18 | 173 | Einar Solberg | 19 |
| 19 | 84 | Tormod Rygge | 18 |
| 20 | 178 | Edvard Fjærvik | 17 |
| 21 | Anders Moe | 16 |


