Resultater Club 2007
Club Resultater/ranking |
| Sammenlagt totalt 2007 - (etter runde 3) | ||||||||
| Plassering | Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sammenlagt | ||
| 1.plass | 70 | Ragnar Mostad | Dodge Aspen | 50 | 0 | 60 | 110 | |
| 2.plass | 24 | Raymond Sørum | Nissan S14 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3.plass | 21 | Nils Otterlei | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
| 4.plass | 25 | Marius Skinnes | Nissan 200SX | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 5.plass | 19 | Nils Aamodt | Toyota Supra | 0 | 35 | 50 | 85 | |
| 6.plass | Reidar Andresen | Nissan Silvia S14 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
| 7.plass | 83 | John Husby | 0 | 80 | 0 | 80 | ||
| 8.plass | Simen Kvissel | 80 | 0 | 0 | 80 | |||
| 9.plass | 17 | Tommy Kåseth | Ford Sierra 2,0R | 40 | 0 | 30 | 70 | |
| 10.plass | 36 | Thomas Aarum | Nissan 180SX | 16 | 30 | 14 | 60 | |
| 11.plass | 28 | Oliver Bjørshol | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
| 12.plass | Roger Hanseth | 60 | 0 | 0 | 60 | |||
| 13.plass | 75 | Vebjørn Loeng | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
| 14.plass | 46 | Rune Ødegaard | Nissan Skyline GTS33 | 25 | 0 | 16 | 41 | |
| 15.plass | 62 | Kenneth Schaug | Ford Sierra V8 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 16.plass | 29 | Rune Sørlie | Volvo 242 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 17.plass | Christer Nymoen | Sierra Cosworth | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| 18.plass | Lars Kvissel | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
| 19.plass | Christian Lorenz | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| 20.plass | 35 | May Helen Dahl | Nissan 180SX S13 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 21.plass | 87 | Bjørnar Henden | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| 22.plass | 96 | Kenneth Wahl | Nissan 200SX | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 23.plass | 67 | Rasmus Ødegaard | Corolla AE86 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 24.plass | 98 | Glenn Neerås | Nissan 200SX S14 | 0 | 0 | 8 | 8 | |


