Resultater Runde 2 Gardermoen 12-13 juni
Her er resultatene for Runde 2 på Gardermoen 12-13 juni. Mer info om treffet kommer.
Resultater PRO.
Kvalifisering lørdag:
| Pl. | Startnr: | Fører | Klubb | Kvalpoeng |
| 1 | 2 | Fredric Aasbø | ? | 287 |
| 2 | 111 | Kristian Aasberg | NAF | 282 |
| 3 | 7 | Tom Ole Svendsen | KNA Drifting | 280 |
| 4 | 1 | Kenneth Moen | KNA Drifting | 276 |
| 5 | 74 | Tor Olav Moen | NAF | 275 |
| 6 | 6 | Trond Henriksen | KNA Drifting | 273 |
| 7 | 53 | Tor Anders Ringnes | KNA Drifting | 268 |
| 8 | 169 | Kim Skedsmo | KNA Øvre Romerike | 259 |
| 9 | 18 | Stian Hafsengen | NAF | 257 |
| 10 | 3 | Reidar Andresen | KNA Drifting | 252 |
| 11 | 57 | Hans Røthe | Amcar | 237 |
| 12 | 58 | Lars Skogdal | NMK Trøgstad | 235 |
| 13 | 43 | Erik Gjermundsen | KNA Drifting | 234 |
| 14 | 12 | Kenneth Groth | KNA Drifting | 233 |
| 15 | 18 | Tor Birger Johansen | NAF | 233 |
| 16 | 9 | Nils Aamodt | KNA Rudskogen | 211 |
| 17 | 4 | Joakim Ruud | NMK Drammen | 185 |
| 18 | 16 | Daniel Brandmo | KNA Drifting | 166 |
| 19 | 112 | Marius Bjørnsen | KNA Drifting | 152 |
| 131 | Tor Stian Jacobsen | KNA | ||
| 171 | Truls Gabrielsen | KNA Drifting |
Finaler Søndag:
| Plassering | Nr | Navn | Runde 2 |
| 1.plass | 2 | Fredric Aasbø | 200 |
| 2.plass | 1 | Kenneth Moen | 180 |
| 3.plass | 53 | Tor Anders Ringnes | 170 |
| 4.plass | 7 | Tom Ole Svendsen | 160 |
| 5.plass | 111 | Christian Aasberg | 150 |
| 6.plass | 74 | Tor Olav Moen | 140 |
| 7.plass | 6 | Trond Henriksen | 130 |
| 8.plass | 5 | Stian Hafsengen | 120 |
| 9.plass | 169 | Kim Skedsmo | 110 |
| 10.plass | 3 | Reidar Andresen | 100 |
| 11.plass | 57 | Hans Røthe | 90 |
| 12.plass | 58 | Lars Skogdalen | 80 |
| 13.plass | 43 | Erik Gjermundsen | 70 |
| 14.plass | 12 | Kenneth Groth | 60 |
| 15.plass | 18 | Tor Birger Johansen | 50 |
| 16.plass | 9 | Nils Aamodt | 40 |
| 17.plass | 4 | Joakim Ruud Oppøyen | 20 |
| 18.plass | 16 | Daniel Brandmo | 19 |
| 19.plass | 112 | Marius Bjørnsen | 18 |
| 20.plass | 131 | Stian Jacobsen | 17 |
| 21.plass | 171 | Truls Gabrielsen | 16 |
Sammenlagt etter 2. runde:
| Plassering | Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Sammenlagt |
| 1.plass | 1 | Kenneth Moen | 200 | 180 | 380 | |||
| 2.plass | 2 | Fredric Aasbø | 150 | 200 | 350 | |||
| 3.plass | 53 | Tor Anders Ringnes | 140 | 170 | 310 | |||
| 4.plass | 74 | Tor Olav Moen | 170 | 140 | 310 | |||
| 5.plass | 5 | Stian Hafsengen | 160 | 120 | 280 | |||
| 6.plass | 6 | Trond Henriksen | 100 | 130 | 230 | |||
| 7.plass | 3 | Reidar Andresen | 120 | 100 | 220 | |||
| 8.plass | 111 | Christian Aasberg | 50 | 150 | 200 | |||
| 9.plass | 216 | Erik W Danmark | 180 | 0 | 180 | |||
| 10.plass | 12 | Kenneth Groth | 110 | 60 | 170 | |||
| 11.plass | 7 | Tom Ole Svendsen | 0 | 160 | 160 | |||
| 12.plass | 57 | Hans Røthe | 60 | 90 | 150 | |||
| 13.plass | 24 | Raymond Sørum | 130 | 0 | 130 | |||
| 14.plass | 169 | Kim Skedsmo | 16 | 110 | 126 | |||
| 15.plass | 9 | Nils Aamodt | 70 | 40 | 110 | |||
| 16.plass | 58 | Lars Skogdalen | 14 | 80 | 94 | |||
| 17.plass | 39 | Erik Sivertsen | 90 | 0 | 90 | |||
| 18.plass | Svein Erik Verdal | 80 | 0 | 80 | ||||
| 19.plass | 43 | Erik Gjermundsen | 0 | 70 | 70 | |||
| 20.plass | 18 | Tor Birger Johansen | 19 | 50 | 69 | |||
| 21.plass | 153 | Ola "Olazama" Jæger | 40 | 0 | 40 | |||
| 22.plass | 112 | Marius Bjørnsen | 18 | 18 | 36 | |||
| 23.plass | 131 | Stian Jacobsen | 15 | 17 | 32 | |||
| 24.plass | 4 | Joakim Ruud Oppøyen | 11 | 20 | 31 | |||
| 25.plass | 171 | Truls Gabrielsen | 10 | 16 | 26 | |||
| 26.plass | 48 | Sigmund Bjerland | 20 | 0 | 20 | |||
| 27.plass | 16 | Daniel Brandmo | 0 | 19 | 19 | |||
| 28.plass | 214 | Ronny Haugen | 17 | 0 | 17 | |||
| 29.plass | 10 | Tommy Kåseth | 13 | 0 | 13 | |||
| 30.plass | 240 | Joachim Waagard | 12 | 0 | 12 |
Resultater SemiPRO
Kvalifisering lørdag:
| Pl. | STARTNr | Fører | Klubb | Kvalpoeng |
| 1 | 72 | Erik Sagedal | NMK Bergen | 286 |
| 2 | 33 | Fredrik Øksnevad | NAF | 256 |
| 3 | 51 | Erik Stakvik | ? | 239 |
| 4 | 21 | Nils Eugen Otterlei | KNA Midt-Norge | 236 |
| 5 | 172 | Eivind Wilberg | KNA Drifting | 228 |
| 6 | 84 | Tormod Rygge | NAF | 225 |
| 7 | 28 | Oliver Bjørshol | ? | 223 |
| 8 | 52 | Erland Stakvik | ? | 222 |
| 9 | 43 | Lars Atle Helstad | KNA | 217 |
| 10 | 163 | Erik Granlund | Erik Granlund | 215 |
| 11 | 186 | Robin Hårtveit | NMK Lister | 200 |
| 12 | 157 | Tor Morten Berg | NMK Aurskog Høland | 190 |
| 13 | 184 | Martin Halstengård | NAF | 152 |
| 14 | 117 | Karl Andre Forsberg | NAF Oslo | 119 |
| 15 | 73 | Kristian Brekke Glomsrud | KNA Rudskogen | 98 |
| 16 | 260 | Robin Løvlie | NMK Valdres | 89 |
| 17 | 105 | Tommy Bakke Amundsen | NMK Bergen | 77 |
| 18 | 164 | Thomas Dale | KNA Drifting | 74 |
| 19 | 197 | Christer Svendsen | KNA Rudskogen | 72 |
| 20 | 23 | Joakim Flateby | NMK Gardermoen | 70 |
| 21 | 173 | Einar Solberg | NMK Bergen | 59 |
| 22 | ? | Jan Kenneth Furulund | KNA Drifting | 51 |
| 23 | 193 | Kenneth Nornes | NAF Indre Sogn | 47 |
| 24 | 106 | Ronny Vik | NMK Bergen | 37 |
| 36 | Thomas Aarum | KNA Rudskogen | ||
| 42 | Sondre Bjellås | KNA Drifting | ||
| 50 | Nikolai Devik | ? | ||
| 212 | Martin Lunde | KNA Drifting | ||
| 216 | Bjørn Erik Gjøvland | ? | ||
| 288 | Linda Grøtan | KNA |
Finaler Søndag (SemiPRO)
| Plassering | Nr | Navn | Runde 2 |
| 1.plass | 72 | Erik Sagedal | 200 |
| 2.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 180 |
| 3.plass | 21 | Nils Eugen Otterlei | 170 |
| 4.plass | 117 | Carl Andre Forsberg | 160 |
| 5.plass | 84 | Tormod Rygge | 150 |
| 6.plass | 28 | Oliver Bjørshol | 140 |
| 7.plass | 143 | Lars Atle Helstad | 130 |
| 8.plass | 157 | Tor Morten Berg | 120 |
| 9.plass | 51 | Erik Stakvik | 110 |
| 10.plass | 172 | Eivind Wilberg | 100 |
| 11.plass | 52 | Erland Stakvik | 90 |
| 12.plass | 163 | Erik Granlund | 80 |
| 13.plass | 186 | Robin Hårtveit | 70 |
| 14.plass | 184 | Martin Halstengård | 60 |
| 15.plass | 73 | Kristian Brekke Glomsrud | 50 |
| 16.plass | 260 | Robin Løvlie | 40 |
| 17.plass | 105 | Tommy Bakke Amundsen | 20 |
| 18.plass | 164 | Thomas Dale | 19 |
| 19.plass | 197 | Christer Svendsen | 18 |
| 20.plass | 23 | Joakim Flateby | 17 |
| 21.plass | 173 | Einar Solberg | 16 |
| 22.plass | ? | Jan Kenneth Furulund | 15 |
| 23.plass | 193 | Kenneth Nornes | 14 |
| 24.plass | 106 | Ronny Vik | 13 |
| 36 | Thomas Aarum | ||
| 42 | Sondre Bjellås | ||
| 50 | Nikolai Devik | ||
| 212 | Martin Lunde | ||
| 216 | Bjørn Erik Gjøvland | ||
| 288 | Linda Grøtan |
Sammenlagt etter 2. runde (semiPRO)
| Plassering | Nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Sammenlagt |
| 1.plass | 72 | Erik Sagedal | 200 | 200 | 400 | |||
| 2.plass | 33 | Fredrik Øksnevad | 180 | 180 | 360 | |||
| 3.plass | 84 | Tormod Rygge | 100 | 150 | 250 | |||
| 4.plass | 172 | Eivind Wilberg | 110 | 100 | 210 | |||
| 5.plass | 186 | Robin Hårtveit | 130 | 70 | 200 | |||
| 6.plass | 157 | Tor Morten Berg | 70 | 120 | 190 | |||
| 7.plass | 117 | Carl Andre Forsberg | 20 | 160 | 180 | |||
| 8.plass | 143 | Lars Atle Helstad | 170 | 0 | 170 | |||
| 9.plass | 21 | Nils Eugen Otterlei | 0 | 170 | 170 | |||
| 10.plass | Lars Johan F. Strand | 160 | 0 | 160 | ||||
| 11.plass | 164 | Thomas Dale | 140 | 19 | 159 | |||
| 12.plass | 36 | Thomas Aarum | 150 | 0 | 150 | |||
| 13.plass | 28 | Oliver Bjørshol | 0 | 140 | 140 | |||
| 14.plass | 143 | Lars Atle Helstad | 0 | 130 | 130 | |||
| 15.plass | 142 | Geir Helge Bøtler | 120 | 0 | 120 | |||
| 16.plass | 51 | Erik Stakvik | 0 | 110 | 110 | |||
| 17.plass | 23 | Joacim Flatby Nilsen | 80 | 17 | 97 | |||
| 18.plass | 86 | Jørgen Grenne Hansen | 90 | 0 | 90 | |||
| 19.plass | 73 | Christian Glomsrud | 40 | 50 | 90 | |||
| 20.plass | 52 | Erland Stakvik | 0 | 90 | 90 | |||
| 21.plass | 163 | Erik Granlund | 0 | 80 | 80 | |||
| 22.plass | 184 | Martin Halstensgård | 17 | 60 | 77 | |||
| 23.plass | 148 | Cato Fidjestøl | 60 | 0 | 60 | |||
| 24.plass | 110 | Andre Eriksen | 50 | 0 | 50 | |||
| 25.plass | 260 | Robin Løvli | 0 | 40 | 40 | |||
| 26.plass | 105 | Tommy Bakke Amundsen | 0 | 20 | 20 | |||
| 27.plass | 207 | Kjetil Thorbjørnsen | 19 | 0 | 19 | |||
| 28.plass | 288 | Linda Grøtan | 18 | 0 | 18 | |||
| 29.plass | 197 | Christer Svendsen | 0 | 18 | 18 | |||
| 30.plass | 42 | Sondre Bjellås | 16 | 0 | 16 | |||
| 31.plass | 173 | Einar Solberg | 0 | 16 | 16 | |||
| 32.plass | 235 | Jan Kenneth Furulund | 0 | 15 | 15 | |||
| 33.plass | 193 | Kenneth Nornes | 0 | 14 | 14 | |||
| 34.plass | 106 | Ronny Vik | 0 | 13 | 13 |


